_%E8%97%8D%E8%89%B2%E5%8F%8A%E6%A9%99%E8%89%B2-01.jpg)
_%E8%97%8D%E8%89%B2%E5%8F%8A%E6%A9%99%E8%89%B2-01.jpg)
_%E8%97%8D%E8%89%B2%E5%8F%8A%E6%A9%99%E8%89%B2-01.jpg)
| 買賣不動產代書費 | |||
|---|---|---|---|
| 「買」方 | 費用/稅費 | 備註 | |
代 書 費 |
土地建物買賣移轉登記(過戶) | 12,000元 |
|
| 抵押權設定(如須房貸) | 4,000 元/筆 |
|
|
| 買賣簽約費 | 平日價2,000元 |
|
|
| 實價登錄 | 3,000元 | 假日價買賣雙方各出1,500元 | |
| 海外授權協助 | 個案計價 | 買方人在國外,透過駐外館處授權辦理。 | |
| 稅 費 or 其 他 費 用 |
契稅 | 幾百~幾萬元 | 稅額 = 建物契價 x 6% |
| 印花稅-建物 | 幾十~幾千元 | 稅額=建物契價 x 0.1% | |
| 印花稅-土地 | 幾百~幾萬元 | 稅額=公告土地總現值 x 0.1% | |
| 地政規費(過戶) | 幾百~幾萬元 | 規費=(申報總地價+建物契價)x0.1% | |
| 地政規費(房貸設定抵押權) | 幾百~幾萬元 | 規費=借款金額x1.2x0.1% | |
| 房貸手續費 | 各家銀行不一 | ||
| 履保專戶費用 | 3500元~幾萬元 |
|
|
| 火險及地震險(如有房貸) | 幾百~幾千 | ||
| 買賣不動產代書費 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 「賣」方 | 費用/稅費 | 備註 | ||
代 書 費 |
買賣簽約費 | 平日價2,000元 |
|
|
| 實價登錄 | 3,000元 |
|
||
| 抵押權塗銷(原房貸) | 平日價2,000元/筆 | |||
| 申報贈與稅(二親內之買賣) | 5,000 元 |
|
||
| 申報房地合一稅(如為新制) | 3,000元起 | |||
| 重購退稅(土地增值稅) | 5,000元起 | |||
| 重購退稅(房地合一稅) | 5,000元起 | |||
| 海外授權協助 | 個案計價 |
|
||
| 稅 費 or 其 他 費 用 |
土地增值稅 | 幾千~幾百萬元 |
|
|
| 履保專戶費用 | 3500元~幾萬元 |
|
||
| 所得稅 | 財產交易所得稅(舊制) ~無法取得原始取得成本~ |
0元~幾十萬元 |
|
|
| 財產交易所得稅(舊制) ~可得原始取得成本~ |
0元~幾百萬元 |
|
||
| 房地合一稅(新制) | 0~幾百萬元 |
|
||
| 所有代書業務收費標準 - 代書費行情-參考表 過戶費 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項次 | 承辦業務 | 代書費用 | 備註 | |
| 1 | 繼承相關登記 (含遺產稅申報) 1.一般繼承 2.分割繼承 3.公同共有繼承 4.遺囑繼承 5.遺贈登記 |
16,000元 |
• 以同一地政事務所管轄為限,一筆土地及一筆建物為一件,每增加一筆建物或一棟建物加收1,000元,多人另計
=>繼承登記介紹
• 案件複雜另議 |
|
| 2 | 實物抵繳(不動產) | 個案報價 | ||
| 存款抵繳 | ||||
| 股票抵繳 | ||||
| 3 | 拋棄繼承 | 6,000元 | • 多一人拋棄繼承加收800元 =>拋棄繼承介紹 =>海外拋棄繼承 |
|
| 4 | 限定繼承 | 12,000元 | =>限定繼承介紹 | |
| 5 | 選任遺產管人或改定遺產管理人 | 20,000元起 | ||
| 6 | 遺囑執行人登記 | 3,000元 | ||
| 7 | 代辦聲請監護宣告 | 20,000元起 | =>聲請監護宣告代辦服務 | |
| 8 | 代辦選任特別代理人 | 15,000元 | =>聲請選任特別代理人代辦服務 | |
| 9 | 土地建物買賣移轉登記 | 12,000元 | • 同一 • 參考:買賣代書費(買方)細節 • 參考:買賣代書費(賣方)細節 • 參考:買賣代書費及稅費 |
|
| 10 | 買賣簽約手續費 | 2,000元 | 買賣雙方各收1,000 元 | |
| 11 | 抵押權設定登記 | 4,000元 | ||
| 12 | 抵押權塗銷登記 | 2,000元 | ||
| 13 | 他項權利變更登記 | 4,000元 | ||
| 14 | 他項權利移轉登記 | 4,000元 | ||
| 15 | 預告登記 | 5,000元 | ||
| 16 | 贈與登記(一般贈與、夫妻贈與) (含贈與稅申報) |
16,000元 | 同1 | |
| 17 | 二親等買賣移轉登記 (含贈與稅申報) |
17,000元 | 同1 • 參考:二親等買賣代書費及稅費 |
|
| 18 | 剩餘財產分配請求權登記 | 18,000元 | 同1 | |
| 19 | 信託登記 | 12,000元起 | 同1 | |
| 20 | 塗銷信託登記 | 12,000元 | 同1 | |
| 21 | 土地鑑界、建物測量 | 6,000元 | ||
| 22 | 土地、建物合併 | 6,000元 | ||
| 23 | 權狀補換發登記 | 3,000元 | ||
| 24 | 遺囑規劃代擬 | 12,000元起 | ||
| 25 | 公證或認證 | 3,000元起 | ||
| 26 | 重購退稅 (土地增值稅或房地合一稅) |
5,000元起 | ||
| 27 | 房地合一稅申報 | 3,000元起 | 複雜另計 | |
| 28 | 買賣實價登錄申報 | 3,000元 | ||
| 29 | 存證信函 | 3,000元起 | ||
| 30 | 協議書 | 3,000元起 | ||
| 31 | 案件撤銷 | 按原服務項目收費標準8折計算 | ||
| 過戶應備文件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 買賣 | 賣方 | 買方 | ||
| 1.建物所有權狀正本 2.土地所有權狀正本 3.印鑑證明一份(申請目的:買賣不動產登記) 請參考:如何申請印鑑證明 4.印鑑章 5.身分證正反面影本 6.近期房屋稅單或地價稅單 7.近期水電瓦斯費帳單 |
1.便章
2.身分證正反面影本
|
|||
| 二親等買賣 | 賣方 | 買方 | ||
| 1.建物所有權狀正本 2.土地所有權狀正本 3.印鑑證明一份 請參考:如何申請印鑑證明 4.印鑑章 5.身分證正反面影本 6.近期房屋稅單或地價稅單 7.近期水電瓦斯費帳單 |
1.便章 2.身分證正反面影本 3.提供買賣價金之金流憑證 |
|||
| 贈與 | 贈與人 | 受贈人 | ||
| 1.建物所有權狀正本 2.土地所有權狀正本 3.印鑑證明一份(申請目的:贈與不動產登記) 請參考:如何申請印鑑證明 4.印鑑章 5.身分證正反面影本 |
1.便章 2.身分證正反面影本 |
|||
| 夫妻贈與 | 贈與人 | 受贈人 | ||
| 1.建物所有權狀正本 2.土地所有權狀正本 3.印鑑證明一份(申請目的:贈與不動產登記) 請參考:如何申請印鑑證明 4.印鑑章 5.身分證正反面影本 6.戶籍謄本一份 |
1.便章 2.身分證正反面影本 3.戶籍謄本一份 |
|||
