| 贈與稅免稅額規定 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 一般贈與 | 假日價婚嫁贈與 |
| 免稅額度 | 每人每年244萬 | 結婚登記前後6個月內,每人每年100萬 |
| 贈與對象 | 不限 | 父母 |
| 受贈對項 | 不限 | 子女 |
|
||
| 贈與淨額 | 適用稅率 | 累進差額 | |
|---|---|---|---|
| 贈 與 稅 |
2500萬以下 | 平日價10% | 0 |
| 房型2501~5000萬 | 平日價15% | 125萬 | |
| 5001萬以上 | 平日價20% | 375萬 | |
| 應納 稅額 |
贈與淨額(贈與總額 - 免稅額 -各項扣除額) x 適用稅率 - 累進差額 | ||
| 贈與稅免稅額規定 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 一般贈與 | 假日價婚嫁贈與 |
| 免稅額度 | 每人每年244萬 | 結婚登記前後6個月內,每人每年100萬 |
| 贈與對象 | 不限 | 父母 |
| 受贈對項 | 不限 | 子女 |
|
||
| 贈與淨額 | 適用稅率 | 累進差額 | |
|---|---|---|---|
| 贈 與 稅 |
2500萬以下 | 平日價10% | 0 |
| 房型2501~5000萬 | 平日價15% | 125萬 | |
| 5001萬以上 | 平日價20% | 375萬 | |
| 應納 稅額 |
贈與淨額(贈與總額 - 免稅額 -各項扣除額) x 適用稅率 - 累進差額 | ||